Odczyt · lipiec 2026 · dane PSE, kwadrans po kwadransie
Ile naprawdę płacą za prąd z fotowoltaiki
Media podają średnią cenę energii. Instalacja oddaje prąd wtedy, gdy świeci słońce — a wtedy ceny są najniższe w całej dobie. Ten serwis liczy obie wartości i pokazuje różnicę.
32 gr/kWh
tyle była warta kilowatogodzina oddawana w godzinach
produkcji PV — lipiec 2026
49 gr
średnia dobowa — ta z komunikatów
−33%
różnica; zimą się odwraca — tabela niżej
Średnia doba cenowa · lipiec 2026
172
kwadransów z ceną ≤ 0 zł w lipiec 2026 — oddawanie wtedy nie płaci nic
75
gr/kWh średnio wieczorem (18–21) — tyle widzi magazyn energii
×1,23
współczynnik zwiększający wartość depozytu od lutego 2026
Ostatnie 12 miesięcy
Dolina w środku dnia to nadprodukcja fotowoltaiki w całym kraju. Miniatury pokazują przebieg doby w każdym miesiącu — szczegóły: kiedy oddawać prąd.
| Miesiąc | Średnia dobowa | W godzinach PV | Różnica | Kwadranse ≤ 0 | Przebieg doby |
|---|---|---|---|---|---|
| lipiec 2026 | 49 gr | 32 gr | −33% | 172 | |
| czerwiec 2026 | 49 gr | 33 gr | −33% | 141 | |
| maj 2026 | 42 gr | 25 gr | −40% | 257 | |
| kwiecień 2026 | 35 gr | 18 gr | −49% | 395 | |
| marzec 2026 | 45 gr | 26 gr | −42% | 154 | |
| luty 2026 | 49 gr | 48 gr | −3% | 15 | |
| styczeń 2026 | 62 gr | 69 gr | +11% | 41 | |
| grudzień 2025 | 49 gr | 51 gr | +2% | 0 | |
| listopad 2025 | 52 gr | 52 gr | −1% | 0 | |
| październik 2025 | 44 gr | 41 gr | −9% | 39 | |
| wrzesień 2025 | 46 gr | 35 gr | −22% | 48 | |
| sierpień 2025 | 38 gr | 26 gr | −32% | 152 |
W jakim systemie rozliczasz się dziś
| Okres przyłączenia | System | Zasada |
|---|---|---|
| do 31.03.2022 | net-metering (opusty) instalacje zgłoszone przed 1 kwietnia 2022 | rozliczenie ilościowe 1:0,8 lub 1:0,7 — obowiązuje 15 lat od przyłączenia |
| od 1.04.2022 | net-billing / RCEm instalacje przyłączone 1.04.2022 – 30.06.2024 | sprzedaż nadwyżek po średniej miesięcznej cenie rynkowej; możliwe nieodwracalne przejście na ceny godzinowe |
| od 1.07.2024 | net-billing / RCE godzinowa instalacje przyłączone od 1 lipca 2024 — bez wyboru | wartość nadwyżki liczona osobno dla każdej godziny; od 1.02.2026 współczynnik 1,23 |
| planowane ~2027 | net-billing+ (nowelizacja w toku) projekt: dobrowolne przejście także dla prosumentów na opustach | prace legislacyjne w 2026; kształt ostateczny nieznany — strona zostanie zaktualizowana po publikacji ustawy |
Trzy pytania, które warto zadać przed patrzeniem na ceny
Ile zarabia instalacja w Twojej miejscowości
Wyliczenia dla 600 miast — z nasłonecznienia dokładnie tej lokalizacji (PVGIS) i cen z godzin produkcji, nie ze średnich.
Metryka strony
- Podmiot udostępniający
- ile się zarabia.pl — serwis prywatny
- Odpowiedzialny za treść
- osoba prywatna — dane identyfikacyjne udostępniane na żądanie
- Źródła danych
- PSE (RCE), PVGIS — Komisja Europejska (nasłonecznienie)
- Zakres danych RCE
- 2025-08 – 2026-07 (+ 2026-08 w toku)
- Częstotliwość aktualizacji
- dobowa — PSE publikuje ceny na jutro po godz. 14:00